Szanowni Państwo,
Biuro DD AIR TRAVEL z ogromną przyjemnością informuje o nowych stawkach grupowych linii lotniczej AIR FRANCE na rok 2015/2016!
Poniżej prezentowane stawki obowiązują na wyloty
od 25 października 2015 r. do 23 października 2016 r.
|
Kierunki interkontynentalne z wylotami z WAW |
Cena* całkowita w PLN od osoby już od: |
|
| ABJ | Abidjan | 4552 |
| ABV | Abuja | 4469 |
| AMM | Amman | 2675 |
| ATL | Atlanta | 2625 |
| BEY | Beirut | 2682 |
| BGF | Bangui | 5280 |
| BJS | Beijing | 2214 |
| BKK | Bangkok | 2440 |
| BKO | Bamako | 3422 |
| BLR | Bangalore | 2603 |
| BOG | Bogota | 3317 |
| BOM | Mumbai | 2404 |
| BOS | Boston | 2487 |
| BSB | Brasilia | 3346 |
| BZV | Brazaville | 5271 |
| CAI | Cairo | 2414 |
| CAN | Guangzhou | 2700 |
| CAY | Cayenne | 4726 |
| CCS | Caracas | 3408 |
| CGK | Jakarta | 2984 |
| CKY | Conakry | 4667 |
| COO | Cotonou | 4278 |
| CPT | Capetown | 3199 |
| CUN | Cancun | 3179 |
| DEL | Delhi | 2690 |
| DKR | Dakar | 3999 |
| DLA | Douala | 3170 |
| DTW | Detroit | 2753 |
| DXB | Dubai | 2602 |
| EZE | Buenos Aires | 3975 |
| FDF | Fort de France | 2587 |
| FIH | Kinshasa | 4707 |
| FNA | Freetown | 4758 |
| GIG | Rio de Janeiro | 3339 |
| GRU | Sao Paulo | 3341 |
| HAN | Hanoi | 3100 |
| HAV | Havana | 3202 |
| HKG | Hong Kong | 2491 |
| HND | Tokyo | 2434 |
| IAD | Washington | 2505 |
| IAH | Houston | 2671 |
| ICN | Seoul | 2704 |
| JIB | Djibouti | 5107 |
| JNB | Johannesburg | 2771 |
| KIX | Osaka | 2971 |
| LAD | Luanda | 4857 |
| LAX | Los Angeles | 2621 |
| LBV | Libreville | 5276 |
| LFW | Lome | 4584 |
| LIM | Lima | 3572 |
| LOS | Lagos | 3548 |
| MEX | Mexico City | 2941 |
| MIA | Miami | 2546 |
| MRU | Mauritius | 3838 |
| MVD | Montevideo | 4508 |
| NDJ | N`Djamena | 5315 |
| NIM | Niamey | 5198 |
| NKC | Nouakchott | 5191 |
| NRT | Tokyo | 2388 |
| NSI | Yaounde | 5237 |
| NYC | New York | 1963 |
| OUA | Ouagadougou | 4541 |
| PAP | Port Au Prince | 4426 |
| PHC | Port Harcourt | 4726 |
| PNR | Pointe Noire | 4903 |
| PTP | Pointe A Pitre | 2569 |
| PTY | Panama City | 3336 |
| PUJ | Punta Cana | 3513 |
| PVG | Shanghai | 2264 |
| RUH | Riyadh | 3264 |
| RUN | Reunion | 3574 |
| SCL | Santiago | 4314 |
| SDQ | Santo Domingo | 3813 |
| SFO | San Francisco | 2621 |
| SGN | Saigon | 2919 |
| SIN | Singapore | 2728 |
| SSG | Malabo | 5000 |
| SXM | Saint Maarten | 3705 |
| TNR | Antananarivo | 3331 |
| WUH | Wuhan | 3929 |
| YMQ | Montreal | 2539 |
| YVR | Vancouver | 2530 |
| YYZ | Toronto | 2131 |
*Podane przykładowe ceny obejmują podatki i opłaty lotniskowe oraz opłatę za wystawienie biletu, stan na dzień 18 czerwca 2015r. na podstawie połączeń AirFrance w niskim sezonie. Dostępność miejsc ograniczona.
Szczegółowe informacje dostępne w naszym biurze DD AIR TRAVEL pod nr tel. 22 254 80 94; kom. 691 666 868; mail: biuro@my-ticket.pl, dominika.domagalska@ddairtravel.pl
Zapraszam do zakładania rezerwacji!





