| PaździernikowA PROMOCJA W KLASIE EKONOMICZNEJ i BUSINESS Korzystaj z atrakcyjnych cen do wybranych kierunków! W ramach naszej najnowszej promocji oferujemy przeloty do wybranych miast Azji Wschodniej, Australii, na Bliski Wschód oraz Subkontynent Indyjski w bardzo atrakcyjnych cenach! Sprzedaż do 2-go listopada ! Szczegóły promocji poniżej. |
|||||
| Kraj | Miasto | Klasa Ekonomiczna | Klasa Business | ||
| ZEA | Dubaj | DXB | 1,475 zł. | 6,280 zł. | |
| ZEA | Dubaj Al Maktoum | DWC | 1,475 zł. | 6,380 zł. | |
| ZEA | Abu Dhabi | AUH | 1,555 zł. | 8,540 zł. | |
| Tajlandia | Bangkok | BKK | 1,870* zł. | 6,740 zł. | |
| Oman | Maskat | MCT | 1,880 zł. | 8,250 zł. | |
| Indie | Delhi | DEL | 2,060 zł. | 7,575 zł. | |
| Chiny | Pekin | BJS | 2,070 zł. | 7,980 zł. | |
| Chiny | Szanghaj | PVG | 2,220 zł. | 7,780 zł. | |
| Iran | Teheran | IKA | 2,230 zł. | 6,970 zł. | |
| Singapur | Singapur | SIN | 2,280 zł. | 9,820 zł. | |
| Japonia | Osaka | KIX | 2,280 zł. | 9,440 zł. | |
| Hong Kong | Hong Kong | HKG | 2,340 zł. | 8,540 zł. | |
| Malezja | Kuala Lumpur | KUL | 2,360 zł. | 8,900 zł. | |
| Chiny | Kanton | CAN | 2,360 zł. | 9,380 zł. | |
| Tajlandia | Phuket | HKT | 2,360 zł. | 9,780 zł. | |
| Nigeria | Nairobi | NBO | 2,375 zł. | 10,550 zł. | |
| Korea | Seul | ICN | 2,380 zł. | 8,420 zł. | |
| Japonia | Tokio | HND/NRT | 2,440 zł. | 9,310 zł. | |
| RPA | Johannesburg | JNB | 2,510 zł. | 9,390 zł. | |
| Wietnam | Hi Chi Minh | SGN | 2,510 zł. | 8,900 zł. | |
| RPA | Kapsztad | CPT | 2,710 zł. | 9,490 zł. | |
| Indonezja | Dżakarta | CGK | 2,795 zł. | 11,730 zł. | |
| Sri Lanka | Kolombo | CMB | 2,880 zł. | 14,780 zł. | |
| Malediwy | Male | MLE | 2,930 zł. | 11,880 zł. | |
| Filipiny | Manila | MNL | 3,290 zł. | 13,240 zł. | |
| Australia | Perth | PER | 3,780 zł. | 16,360 zł. | |
| Australia | Melbourne | MEL | 4,140 zł. | 16,370 zł | |
|
Ceny orientacyjne za podróż w obie strony wraz z podatkami i opłatami. Okres sprzedaży: do 2 listopada 2014r Rozpoczęcie i zakończenie podróży: do 15 grudnia 2014 (BKK, AUH, MCT, DXB, DWC, HKT, PER, NBO) Rozpoczęcie i zakończenie podróży: do 30 kwietnia 2015 (pozostałe kierunki) Okresy wyjęte z promocji: 17 – 23 gru; 2 – 11 sty 2015 Liczba dostępnych miejsc jest ograniczona. Aktualne warunki i taryfy są dostępne w systemach rezerwacyjnych. Taryfy, podatki, oplaty jak również warunki taryfowe mogą ulec zmianom bądź wycofaniu bez uprzedzenia. Ceny nie zawierają opłaty za wystawienie biletu |
|||||
Październikowa promocja Qatar Airways
17 października 2014
Słowa kluczowe: bilety do Bangkoku, bilety do Dubaju, promocje biletów, Qatar, Tanie przeloty do Australi





